中国国家实验室用水规格GB6682-2008标准
PH 25℃ | 电导率 25℃ μS/cm | 电阻率25℃ MΩ*cm | 可氧化物质 以(O)计 mg/L | 吸光度 254nm,1cm | 蒸发残渣 mg/L (105±25℃) | 可溶性硅 以(sio2)计,mg/L | |
一级 | —— | ≤0.1 | ≥10 | —— | ≤0.001 | —— | <0.01 |
二级 | —— | ≤1.0 | ≥1 | <0.08 | ≤0.01 | ≤1.0 | <0.02 |
三级 | 5.0-7.5 | ≤5.0 | ≥0.2 | <0.40 | —— | ≤2.0 | —— |
中国国家电子级超纯水规格GB/T11446.1-1997
电阻率 25℃ MΩ*cm | 硅 ≤μg/L | 铜 ≤μg/L | 锌 ≤μg/L | 镍 ≤μg/L | 钠 ≤μg/L | 钾 ≤μg/L | 氯 ≤μg/L | >1μm颗粒 ≤个/ml | 细菌 ≤个/ml | 硝酸根 ≤g/L | 磷酸根≤μg/L | 硫酸根≤μg/L | TOC ≤μg/L | |
EW-I | ≥18* | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 20 |
EW-II | ≥15 ** | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
注*(95%时间不低于17),**(95%时间不低于13)
美国临床病理学会CAP试药级用水标准/美国临床检查标准化委员会NCCLS用水标准
电阻率25℃ MΩ*cm | 氧化矽 mg/L.max | 重金属 mg/L.max | KMnO4消毒 分.min | 钠 mg/L.max | 氨 mg/L.max | 微生物 | PH值 | |
CAP-Ⅰ | ≥10 | 0.01 | 0.01 | 60 | 0.1 | 0.1 | 微少 | 6.0-7.0 |
CAP-Ⅱ | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 60 | 0.01 | 0.01 | 微少 | 6.0-7.0 |
CAP-Ⅲ | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 60 | 0.1 | 0.1 | 微少 | 6.0-7.0 |
NCCLS | ≥10 | 0.05 | —— | —— | —— | —— | 10 | —— |
美国材料试验学会ASTM水质标准
TypeI | TypeII | TypeIII | |
比电阻(MΩ.cm.25℃) | ≥16.66 | 1.0 | 1.0 |
氧化硅(mg/L.max) | - | - | - |
重金属(mg/L.max) | - | - | - |
高锰酸钾试验(分.min) | 60 | 60 | 60 |
钠(mg/L.max) | - | - | - |
氨(mg/L.max) | - | - | - |
微生物 | - | - | - |
PH值 | - | - | 6.2-7.5 |
上一篇:废气处理的原理及分类
下一篇:反渗透水处理设备的原理