帕恩特实验室综合废气处理设备广泛应用于中、高等院校、科研院所、食品药品检验、产品质检所、疾控中心、环境监测、农产品质检、检验检疫、粮油检测、动物疾控、血站、畜牧、医疗机构、医院、生物制药、石油化工、企业等实验室、化验室废气处理,经过处理后废气达到符合国家废气综合排放标准【GB16297-1996】相关标准,处理后的废气可直接排放到大气中。
| 序号 | 客户名称 | 数量 | 
| 1 | 中国计量科学研究院国家气体8质检中心实验室综合废气处理项目 | 3套 | 
| 2 | 上海市计量科学研究院实验大楼实验室综合废气处理项目 | 4套 | 
| 3 | 上海市产品质量监督检验院实验大楼实验室综合废气处理项目 | 6套 | 
| 4 | 中国科学院理化技术研究所实验大楼综合废气处理项目 | 56套 | 
| 5 | 中国科学院新疆理化技术研究所实验大楼综合废气处理项目 | 35套 | 
| 6 | 中国科学院深海科学与工程研究所实验大楼综合废气处理项目 | 15套 | 
| 7 | 中国铁道科学院实验大楼废气处理项目 | 8套 | 
| 8 | 核工业分析测试中心实验室综合废气处理项目 | 12套 | 
| 9 | 中国农业科学院作物研究所实验室综合废气处理项目 | 15套 | 
| 10 | 中国热带农业科学院实验室综合废气处理项目 | 40套 | 
| 11 | 北京大学工学院实验大楼综合废气处理项目 | 10套 | 
| 12 | 北京林业大学林学院实验室综合废气处理项目 | 2套 | 
| 13 | 北京林业大学高精尖实验室综合废气处理项目 | 2套 | 
| 14 | 北京林业大学林学院实验室综合废气处理项目 | 1套 | 
| 15 | 四川大学综合实验大楼实验室综合废气处理项目 | 50套 | 
| 16 | 北京交通大学光电所实验室综合废气处理项目 | 13套 | 
| 17 | 北京交通大学化学院实验室综合废气处理项目 | 14套 | 
| 18 | 中国矿业大学实验大楼实验室综合废气处理项目 | 48套 | 
| 19 | 石河子大学实验室综合废气处理项目 | 23套 | 
| 20 | 河北北方学院实验室综合废气处理项目 | 15套 | 
| 21 | 北京市理化分析测试中心实验大楼综合废气处理项目 | 10套 | 
| 22 | 北京新奥环标理化分析测试中心实验大楼综合废气处理项目 | 12套 | 
| 23 | 北京博仁医院理化实验楼综合废气处理项目 | 10套 | 
| 24 | 北京市轻工业环境保护研究所综合废气处理项目 | 5套 | 
| 25 | 北京市石油化工研究院实验大楼综合废气处理项目 | 6套 | 
| 26 | 北京康瑞鑫药物研究院实验大楼综合废气处理项目 | 5套 | 
| 27 | 中国检验检疫科学研究院实验室综合废气处理项目 | 25套 | 
| 28 | 江苏省常熟市第二人民医院理化实验楼综合废气处理项目 | 14套 | 
| 29 | 江苏省太仓市农产品质检中心实验室综合废气处理项目 | 5套 | 
| 30 | 江苏省泰州市农产品质检中心实验室综合废气处理项目 | 6套 | 
| 31 | 海南省三亚市农产品质检中心实验室综合废气处理项目 | 6套 | 
| 32 | 四川省眉山市农产品质检中心实验室综合废气处理项目 | 5套 | 
| 33 | 内蒙古自治区产品质量监督检验院实验大楼综合废气处理项目 | 18套 | 
| 34 | 内蒙古自治区农牧科学院实验室综合废气处理项目 | 2套 | 
| 35 | 河北新奥集团研发中心实验室综合废气处理项目 | 10套 | 
| 36 | 浙江省安全生产技术科学研究院实验楼综合废气处理项目 | 12套 | 
| 37 | 解放军海军大院环境监测中心实验室综合废气处理项目 | 14套 | 
| 38 | 广西河池市疾病预防控制中心实验室综合废气处理项目 | 6套 | 
| 39 | 天津市北辰区食品药品检验所实验室综合废气处理项目 | 5套 | 
| 40 | 天津天力士医药控股集团研发中心实验室综合废气处理项目 | 2套 | 
| 41 | 中国辉山乳业控股集团研发中心实验室综合废气处理项目 | 10套 | 
| 42 | 中国石化燕山分公司实验室综合废气处理项目 | 7套 | 
| 43 | 深圳华为技术有限公司研发大楼废气处理项目 | 15套 | 
上一篇:实验室综合废水处理设备典型客户
下一篇:没有了